DH-IPC-HDBW5541RP-ASE-0600B Уличные IP камеры видеонаблюдения в Чебоксарах
Артикул: 57112
13 806 руб. / шт
22 090 руб. / шт
-38% Экономия: 8284 руб.
На складе: 0 шт.
Удаленный склад: 2-3 дня.
Заказы обрабатываются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 утра и до 17:00 вечера.
Если вы оформите заказ после 17:00, в выходные или праздничные дни, он будет обработан на следующий рабочий день начиная с 10:00 утра.
Интернет-магазин "Техноком Групп" осуществляет доставку данного товара в Чебоксарах. Для Москвы и области возможен самовывоз из офиса компании.
Наша компания более 10 лет на рынке, имеем огромный опыт. Проконсультируем по любым вопросам, подберем аналог, комплектуем системы под ключ.
5Мп; 1/2.7” CMOS; объектив 6мм; механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.005лк@F1.6; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 3 потока до 5Мп@20к/с; видеоаналитика: SMD (интеллектуальный детектор движения), охрана периметра, пересечение линии, контроль зоны; ИК-подсветка до 50м; тревожные вх/вых: 1/1; аудиовх/вых: 1/1; защита: IP67, IK10; MicroSD до 256Гбайт; питание: 12В(DC), PoE; корпус: металл, пластик
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7” 5Мп progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2592 (Г) × 1944 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512 Мб/128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 с–1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,005 лк@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | Расстояние до 50 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм, 3,6 мм, 6,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. апертура | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | По горизонтали: 102°, по вертикали: 71°/по горизонтали: 84°, по вертикали: 58°/по горизонтали: 51°, по вертикали: 37° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип апертуры | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. расстояние до объекта | 0,9 м/1,6 м/3,1 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 56 м | 22 м | 11 м | 6 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 80 м | 32 м | 16 м | 8 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 мм | 120 м | 48 м | 24 м | 12 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон настройки по осям | 0˚–355˚; 0˚–75˚; 0˚–355˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искусственный интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимки изображений лиц | Поддержка снимков изображений лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | Пересечение линии, контроль области (классификация людей и автомобилей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсчет людей | Поддержка пересечения линии/региона/подсчета людей в очередях; поддержка независимой детекции 4 подключений, независимой детекции 4 зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие функции видеоаналитики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действия при событии | Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие функции | Оставленные/пропавшие предметы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие |
H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (дополнительный поток) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоки | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2592 × 1944/2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) |
Частота кадров |
Основной поток: 2592 × 1944 (1 к/с – 20 к/с) 2560 × 1440 (1 к/с – 25/30 к/с) 1920 × 1080 (1 к/с – 50/60 к/с) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток 1: D1 (1 к/с – 20/30 к/с) D1 (1 к/с – 50 к/с) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток 2: 1080P (1 к/с – 17 к/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт |
H.264: 32 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265: 19 Кбит/с – 8192 Кбит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "День/ночь" | Авто (ICR) / цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим компенсации задней подсветки | BLC/HLC/WDR (120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция "Антитуман" | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы |
HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G), CGI, Milstone, Genetec, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод передачи потоков | Одноадресный/многоадресный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. число подключений | 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальное хранение |
NAS FTP Карта памяти Micro SD 256 ГБ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс |
IE (версии позднее IE8), Chrome, Firefox, Safari (версии позднее Safari 12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные платформы | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты |
CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоинтерфейс | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоинтерфейс | 1/1 вход/выход |
RS485 | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы/выходы |
1 вход: 5 мА, DC 5 В 1 выход: 300 мА, DC 12 В |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В (±30 %), PoE (802.3af) (класс 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | < 6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия | -30° C - +60° C /относительная влажность 10–95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -30° C - +60° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандалозащищенность | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Φ122,0 мм × 88,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,46 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,62 кг |
Производитель (справочник) | Dahua Technology |
Алгоритм сжатия (IP видеокамеры) | H.264/MJPEG/H.265 |
Тип матрицы (IP видеокамеры) | 1/2,7" |
Тип устройства (IP видеонаблюдение) | Уличная |
Разрешение осн. поток (IP видеокамеры) |
|
Разрешение не осн. поток (IP видеокамеры) |
|
ИК подсветка (IP видеокамеры) |
|
Минимальная чувствительность (IP видеокамеры) |
|
Обьектив (IP видеокамеры) |
|
Напряжение питания (IP видеокамеры) | DC 12В/POE |
Аудиоканал (IP видеокамеры) | аудио вход/выход |
Сетевые протоколы (IP видеокамеры) |
|
Рабочая температура (IP видеокамеры) | -40…+50 °С |
Другие хар-ки (IP видеокамеры) |
|
Артикул | 57112 |
Артикул производителя | 518224 |
-
Alecs A. (Москва)
2022-03-31 ★ ★ ★ ★ ★
Достоинства: Широкий выбор, приемлемые цены.
Недостатки: Нет.
Комментарий: Отличный интернет магазин. Покупал здесь камеры видеонаблюдения. Проблем небыло. Хорошее качество, буду покупать здесь ещё.
Для всех приобретений, сделанных на нашем сайте, оплата может быть произведена:
- наличными в офисе компании;
- наличными при получении заказа от курьера;
- банковским переводом с расчетного счета покупателя на наш расчетный счет;
- в рассрочку (условия по ссылке);
- денежным переводом через отделения "Сбербанк" или другие банки (о размере комиссии, удерживаемой с плательщика Вы можете узнать в ближайшем к Вам отделении).
Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании, который Вы можете уточнить, позвонив к нам в офис.
Для выполнения Вашего заказа, нам необходимо минимальное время на его обработку. Как правило, минимальное время составляет 24 часа, но в некоторых случаях оно может увеличиться из-за того, что заказ поступил ночью или в выходные или праздничные дни. Поэтому, мы просим Вас делать свои заказы заблаговременно. Дайте нам, пожалуйста, приблизительно 1-4 рабочих дня, чтобы мы могли качественно подготовить и отправить, а Вы получить Ваш заказ в кратчайший срок.
Способы доставки в Чебоксарах:
1. Доставка по Москве и области товара до адреса без разгрузки:
- 1 зона - 400 р. до 50 кг
- 2 зона - 500 р. до 50 кг
- 3 зона - 650 р. до 50 кг
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА внутри МКАД:
- при оплате счета более 100 т.р. - до 150 кг
- дополнительные 100 кг +100 р.
- дополнительно за МКАД +40р за 1км
Доставка до Транспортной Компании осуществляется бесплатно, а стоимость и сроки доставки до города Чебоксары согласно тарифам службы доставки.
Внимание: Доставка товара осуществляется "как есть" т.е. комплектация указана на странице с товаром. Все остальные дополнительные приспособления и сервисные услуги оплачиваются отдельно.
-
Как осуществляется доставка в регионы?
Товары нашего магазина доставляют покупателям транспортные компании: Россия — EMS Почта России, СПСР-экспресс, DHL; Белоруссия — M@M; Украина — Новая Почта.
-
Возможен ли самовывоз заказанного товара?
Вы можете самостоятельно забрать заказанные товары в наших магазинах.
-
В какие сроки я могу получить свой заказ?
Это зависит от его объема, а также от конструкции и прочих специфических особенностей приобретаемого оборудования. Как правило, техника доставляется в течение 3 дней, но в любом случае рекомендуется обсудить сроки ее доставки и прочие нюансы сотрудничества с нашим представителем.
-
Возможна ли доставка в регионы?
Да! Независимо от местонахождения покупателя, заказ будет ему доставлен по указанному адресу. Для отправки техники в регионы мы сотрудничаем с авторитетными транспортными компаниями, в числе которых «Грузовозофф», «ЖелДорЭкспедиция», «Байкал Сервис», «ПЭК», «ГруппСТ» и др.
-
Действует ли у вас система скидок?
Да! Вы можете дополнительно сэкономить за счет приобретения техники по сниженным ценам. Регулярно проводятся акции, информация о которых представлена в разделе «Акции».
-
Предоставляется ли гарантия, и если да, то на какой срок?
Вся продукция сертифицирована, ее технико-функциональные качества, рабочие характеристики и эксплуатационный потенциал подтверждены документально. Предоставляется длительная (12 месяцев) официальная гарантия.
-
Каковы расценки на монтаж, подключение, пусконаладку систем видеонаблюдения?
Это зависит от сложности и разветвленности системы, особенностей приобретенного оборудования, специфики объекта и иных факторов. Несмотря на то, что наша компания не занимается монтажом систем видеонаблюдения, мы можем предоставить контакты организации, оказывающей данные услуги качественно, профессионально и быстро.
-
Могу ли я обратиться к вам для монтажа оборудования, приобретенного в другом месте?
Да, но заниматься этим будет не наша компания (мы не оказываем такие услуги), а другая организация, контакты которой мы предоставим. Это солидное, уважаемое предприятие, которое профессионально занимается данным видом деятельности и проводит полный спектр работ по монтажу, подключению, настройке и пусконаладке систем любой специфики и сложности.
-
Сколько стоит монтаж?
На этот вопрос ответят представители специализированной организации, контакты которой Вам предоставят наши менеджеры. В любом случае многое зависит от конфигурации оборудования, сложности системы, специфики конкретного объекта и прочих нюансов.
-
Если я приобрету у вас товар, могут ли ваши специалисты заодно переделать монтаж, выполненный предыдущими исполнителями?
Данный вопрос крайне сложен и требует индивидуального рассмотрения. В принципе, такая возможность существует, однако многое будет зависеть от того, кто и как производил монтаж, насколько соблюдены действующие в данной сфере регламенты, технологии и стандарты, какая аппаратура использовалась и т. д.
За последнее время товаром интересовалось 1474 человек.